(RGL2) Provisional score Task N1 - issued 24.07.2022 18:30 LKHS

Soutěž (RGL2) 17th FAI World Microlight Championship 2022
Kolo 3
Typ Navigace po neznámé trati
Datum 2022-07-24
Ředitel
Jiří Nečas
Rozhodčí
Petr Jonáš
Marek Velát
2022-07-24
19:18:32

Posádka

Pilot
Gajewski Piotr
Copilot
Marszalek Maciey POL
Kategorie A-RGL2
Čas startu 12:42:00
Rychlost 90
Imatrikulace POL 606
Typ 606
Klasifikován ANO
Body 520

Manuální hodnoty

Typ Zadáno Body
Znaky [O / N / F] 0 / 0 / 0 0
Fotky [O / N / F] 2 / 0 / 0 200
Vzlet [S / Z / D] 12:42:00 / - / - 0
Přesnost přistání [B] 0 0
Protisměrný let [P] 0 0
Ostatní body [B] 0 0
Ostatní penalizace [B] 0 0
Poznámka -

Brány

Jméno Typ Vzdálenost ČB vypočteno ČB změřeno OB protnuto PB protnuto Výška omezení Výška změřeno Body
SP OB, ČB 0.00 12:47:00 12:47:13 ANO ANO GND - FL 660 741 76 50 0 0
G01 ČB, PB 2.80 12:48:52 12:48:59 ANO ANO GND - FL 660 800 94 0 100 0
G02 ČB, PB 5.66 12:50:47 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
TP1 OB, ČB 12.33 12:55:13 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
G03 ČB, PB 14.83 12:56:53 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
G04 ČB, PB 20.11 13:00:24 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
G05 ČB, PB 22.67 13:02:07 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
TP2 OB, ČB 30.18 13:07:07 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
G06 ČB, PB 35.74 13:10:50 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
G07 ČB, PB 38.42 13:12:37 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
G08 ČB, PB 42.40 13:15:16 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
TP3 OB, ČB 47.97 13:18:59 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
G09 ČB, PB 55.43 13:24:57 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
G10 ČB, PB 62.34 13:29:33 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
TP4 OB, ČB 64.79 13:31:12 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
G11 ČB, PB 67.05 13:32:42 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
G12 ČB, PB 70.65 13:35:06 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
TP5 OB, ČB 78.14 13:40:06 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
G13 ČB, PB 81.70 13:43:28 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
TP6-konstrukcni, nedavat do mapy OB 84.98 13:45:39 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
G14 PB, RYCH_Z 86.86 13:46:54 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
G15 PB, RYCH_K 89.41 13:48:36 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
G16 PB, RYCH_Z 95.27 13:52:31 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
G17 PB, RYCH_K 99.49 13:55:20 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
TP7 OB 102.25 13:57:10 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
G18 PB, RYCH_Z 103.67 13:58:07 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
G19 PB, RYCH_K 106.23 13:59:49 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
TP8-konstrukcni, nedavat do mapy OB 107.36 14:00:34 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
G20 PB, RYCH_Z 110.30 14:02:32 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
G21 PB, RYCH_K 114.49 14:05:19 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
G22 PB, RYCH_Z 119.21 14:08:28 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
G23 PB, RYCH_K 123.05 14:11:02 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
FP OB 124.09 14:11:44 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0

Rychlostní úseky

Počáteční bod Koncový bod Vypočteno Změřeno Body
G14 G15 90 0 0
G16 G17 90 0 0
G18 G19 90 0 0
G20 G21 90 0 0
G22 G23 90 0 0